- ✓ 1 podcast, ubegrænset antal brugere
- ✓ Avanceret analyse
- ✓ Ubegrænsede transskriptioner
- ✓ Filhåndtering & feedback-modul
- ✓ Dynamisk indhold
- ✓ YouTube-integration
- ✓ Sky AI-credits
- ✓ Private podcasts
Ærlige priser. For du burde ikke have brug for et regneark for at forstå, hvad du betaler.
Springcasts priser er enkle. Vælg en plan, start din gratis prøveperiode, og opgradér når du er klar. Vi tager ikke betaling pr. download, pr. lytter eller pr. minut. Du ved altid, hvad du kommer til at betale.
Planer der vokser med dig
- ✓ 1 podcast, ubegrænset antal brugere
- ✓ Alle Professional-funktioner
- ✓ Social analyse (LinkedIn, Instagram/FB)
- ✓ Tilpassede data & pro-analyse
- ✓ MCP-integration
- ✓ Advanced Dynamic Content
- ✓ Dynamic Content analytics
- ✓ 3x Flere AI tokens
- ✓ Flere shows & workspaces (øverste niveau)
- ✓ SAML SSO + rollebaseret adgang
- ✓ Databehandleraftale (DPA) + offentligt underdatabehandler-register
- ✓ Native videohosting (egen brandet afspiller)
- ✓ REST API + BI-integrationer
- ✓ Interne podcasts (privat app)
- ✓ Prioriteret SLA-support
Lige begyndt? Én podcast, én bruger, alt hvad du skal bruge for at komme i gang.
- ✓ Ubegrænset antal episoder & downloads
- ✓ Podcast-website & afspiller
- ✓ Kapitler & tilpasset branding
- ✓ Podcast-analyse
- ✓ Dynamiske footer-skabeloner
Alle priser er ekskl. moms · Creator-planer: SEPA eller kreditkort · Company: fakturabetaling · 14 dages gratis prøveperiode, intet kreditkort påkrævet.
Større opsætninger? Tal med vores team →
Hvad indgår i hver plan
| Funktion | Essential | Professional | Scale | Company |
|---|---|---|---|---|
| Ubegrænset antal episoder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubegrænsede downloads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerplads til lyd | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Lagerplads til video | 50 GB | 100 GB | Ubegrænset | |
| Videotrafik | 500 GB | 500 GB | Ubegrænset | |
| Podcast-website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indlejrbar afspiller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapitler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tilpasset branding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamiske footer-skabeloner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RSS-distribution (15+ platforme) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube-integration | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Native videohosting (egen brandet afspiller) | ✓ | |||
| Dynamisk indhold | ✓ | ✓ | ✓ | |
| REST API-adgang | ✓ | |||
| Private podcasts (adgangskodebeskyttet) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Interne podcasts (privat app) | ✓ | |||
| Flere shows | Øverste niveau |
| Funktion | Essential | Professional | Scale | Company |
|---|---|---|---|---|
| Podcast-analyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Downloadstatistik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lyttergeografi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avanceret analyse | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fastholdelseskurver | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Enheds- & appanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tilpassede data (analyse) | ✓ | ✓ | ||
| Social analyse (LinkedIn, Instagram/FB) | ✓ | ✓ | ||
| Pro-analyse | ✓ | ✓ | ||
| Avanceret monetisering, analyse & rapportering | ✓ | ✓ | ||
| Analyse-API + BI | ✓ |
| Funktion | Essential | Professional | Scale | Company |
|---|---|---|---|---|
| Dynamiske show notes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transskriptioner | Tilkøb (+€4/md.) | ✓ Ubegrænset | ✓ Ubegrænset | ✓ Ubegrænset |
| Sky AI-credits | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Episode-micro-sites | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MCP-integration | ✓ | ✓ |
| Funktion | Essential | Professional | Scale | Company |
|---|---|---|---|---|
| EU-dataopbevaring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filhåndtering | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Feedback & godkendelse | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fakturabetaling | ✓ | ✓ | ||
| Databehandleraftale (DPA) inkluderet | ✓ | |||
| Underdatabehandler-register (offentligt) | ✓ | |||
| ISO 27001-certificering | ✓ | |||
| SAML SSO | ✓ | |||
| Multi-workspace (RBAC) | ✓ |
Hvad enhver Springcast-bruger får
- ✓ Ubegrænset antal episoder, udgiv så mange du vil, for altid
- ✓ RSS-distribution, Apple, Spotify, YouTube Music, Amazon & 15+ flere
- ✓ Indlejrbar afspiller, læg din podcast ind på enhver hjemmeside
- ✓ HTTPS-hosting, sikker som standard
- ✓ EU-dataopbevaring, dine data bliver i Europa
- ✓ Basis-analyse, downloads, geografi, topepisoder
- ✓ E-mailsupport, rigtige mennesker, ikke chatbots
- ✓ Mobilvenlig afspiller, virker på alle enheder
- ✓ Automatisk RSS-validering, vi tjekker dit feed for dig
Springcast vs. alternativerne
| Funktion | Springcast (Pro) | Buzzsprout | Captivate | Transistor |
|---|---|---|---|---|
| Pris (sammenligneligt niveau) | €19/md. | $18/md. | $19/md. | $19/md. |
| Ubegrænset lagerplads | ✓ | 3 t/md. | ✓ | ✓ |
| Ubegrænsede downloads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fastholdelsesanalyse | ✓ | |||
| Social attribution | ✓ (Scale) | |||
| YouTube-integration | ✓ | |||
| AI-værktøjer (transskriptioner, show notes) | ✓ | ✓ tilkøb | ||
| MCP-integration | ✓ (Scale) | |||
| EU-hostet | ✓ | (US) | (US) | (US) |
| ISO 27001 | ✓ | |||
| Databehandleraftale (DPA) inkluderet | ✓ (Company) |
Vi er ærlige: Buzzsprout har et bredere plugin-økosystem. Captivate har stærk onboarding for begyndere. Transistor tillader ubegrænset antal shows på alle planer. Men har du brug for dybdegående analyse, social attribution, AI-værktøjer eller EU-compliance, så er det hos Springcast, det findes.
Sidst verificeret: maj 2026.
Springcast vs. selv at samle det
Driver du en podcast med separate værktøjer? Sådan ser det ud.
| Værktøj | Hvad det gør | Pris pr. måned |
|---|---|---|
| Buzzsprout / Transistor | Hosting | ~€18 |
| Chartable / Podtrac | Analyse | ~€20 |
| Podpage / Carrd | Episodesider & embeds | ~€9 |
| Descript / Otter | Transskriptioner | ~€25 |
| I alt | 4+ værktøjer, 4+ logins | ~€72/md. |
Eller: Springcast Professional til €19/måned. Ét login. Alt inkluderet. Det er ikke et salgsargument, det er matematik.
Sådan ser Springcast ud i praksis
"Som historiefortæller og indholdsskaber vil man arbejde så gnidningsfrit som muligt. Springcast gør netop det muligt og nemt — så man kan koncentrere sig om sit egentlige arbejde: at fortælle historier."
At udgive uden teknisk besvær, så al opmærksomheden går til historien.
"Vores podcasts er nu langt nemmere at finde på Spotify — og bliver derfor også lyttet mere til."
Skiftet til Springcast PRO blev tydeligt guidet, med klar kommunikation i hvert trin. PRO-miljøet er overskueligt og nemt at bruge.
"Med Springcast PRO kan alle vores medarbejdere nu endnu nemmere lytte til vores interne podcasts."
Takket være flytteservicen blev vores eksisterende podcasts hurtigt konverteret, så vi kunne gå live med det samme.
Ofte stillede spørgsmål
Start din gratis prøveperiode. Se det selv.
14 dage. Fuld adgang. Intet kreditkort. Hvis det virker for din podcast, så bliv. Hvis ikke, ingen hårde følelser.
Intet kreditkort påkrævet · Opsig når som helst · EU-hostet · Alle priser ekskl. moms